Efisiensi Persediaan Kantong Semen Berbasis Metode MIN-MAX, EOQ, dan TWO-BIN di Packing Plant PT AKA
Muhammad Ryfqie Alamanda Rozaq , Nina Aini Mahbubah
November 2022
e-ISSN:2599-0616
p-ISSN:2614-5979
SIGMA TEKNIKA
No
150
Blind Review
Google Scholar , Garuda
Sinta 5
Less than 4 Weeks
None
Claim mechanism is made if you are the legal owner of this journal. Claims aim to update the data in JournalStories. Admin will verify the journal claim process.
Log in as author to claim your journal. Login with ORCID
Claim Code | Name | Date |
---|---|---|
101092023259906160 | Endang Susanti | 09 January 2023 |
101092023259906160 | Endang Susanti | 09 January 2023 |
101092023259906160 | Endang Susanti | 09 January 2023 |
101092023259906160 | Endang Susanti | 09 January 2023 |
101092023259906160 | Endang Susanti | 09 January 2023 |
101092023259906160 | Endang Susanti | 09 January 2023 |
101092023259906160 | Endang Susanti | 09 January 2023 |
Verifier Name | Date |
---|---|
Perkumpulan Relawan Jurnal Indonesia | 16 July 2023 |
Perkumpulan Relawan Jurnal Indonesia | 16 July 2023 |
Muhammad Ryfqie Alamanda Rozaq , Nina Aini Mahbubah
November 2022
Log in as author to review this journal. Login with ORCID